Diese Spieler bilden unser Team für das Jahr 2025/2026
| Position | Name | Spiele | Bilanz | LivePZ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Egon Beck (SBEM) | 5 | 10:5 | 1545 |
| 2 | Pascal Meller | 4 | 6:6 | 1445 |
| 3 | Martin Richer | 1420 | ||
| 4 | Ronny Winkler | 8 | 9:15 | 1413 |
| 5 | Sebastian Jurianz | 8 | 16:8 | 1520 |
| 3Er/1 | Marvin Paul | 1 | 1:5 | 1376 |
| 3Er/2 | Klaus Fischer | 1 | 0:3 | 1346 |
| 3Er/5 | Nils Lehmann | 2 | 0:6 | 1263 |
| 3Er/6 | Mike Zimmermann | 1 | 1:2 | 1319 |
| 4Er/5 | Nora Beger | 1 | 1:2 | 1400 |
Achtung, die Spielerstatistiken werden nicht automatisch mit dem TTLive System aktualisiert
Auf dem Bild (v.l.n.r.): Marvin Paul (Eratzspieler), Egon Beck, Sebastian Jurianz und Ronny Winkler